自動車ローン
自動車ローンを徹底比較!自動車ローンとは、自動車を購入するための資金を借りれるローンサービスです。
新車と中古車では金利などサービス内容が異なるので、よく比較してみてください。
また、車の下取りを利用で金利優遇が受けられる会社もあります。
日立キャピタル株式会社
| 貸付融資対象者 | 次の条件をすべて満たされる方 ・お借り入れ時 満20歳以上、完済時 満65歳以下 ・前年度税込年収が300万円以上 ・定職・定収入のある方 |
|---|---|
| 新車ローン貸付年率 | インターネット専用金利2.90%〜3.40%(支払い回数6-60回) インターネット専用金利3.40%〜3.70%(支払い回数66-84回) |
| 中古車ローン貸付年率 | インターネット専用金利3.40%〜3.60%(支払い回数6-60回) |
| 担保・保証人 | 原則として不要ですが、審査結果により連帯保証人様をお願いする場合がございます。 |
| 備考 | 自動車・バイク(排気量400cc以上)購入資金 ただし、次のものは対象外とさせていただきます。 ・無店舗販売業者からのご購入 ・法人契約 ・事業用車両 ・個人間の売買契約 ・お借り換え資金 |
| 返済方法 | 割賦支払(借入金額の60%までボーナスでの増額返済可能です。) |
| 会社名 | 日立キャピタル株式会社 |
| 住所 | 東京都港区西新橋二丁目15番12号 |
| 登録番号 | 関東財務局長(8)第00351号 |


